一、项目概况
1.项目名称:bevictor伟德官方app下载宁园6号7号学生宿舍楼监理项目
2.项目编号:HZW2025-06号
3.建设地点:许昌市八一路bevictor伟德官方app下载校园内
4.项目规模:项目总建筑面积17331.91平方米,其中宁园6号学生宿舍楼地下一层,地上9层,装配式框架剪力墙结构,建筑面积7494.81平方米;宁园7号学生宿舍楼,地上六层,装配式框架结构,建筑面积9837.10平方米。包含建筑、结构、给排水、采暖、电气、消防,以及室外配套的管网、硬化、绿化等内容。
5.标段划分:本次招标共分一个标段。
6.招标控制价:580000.00元。
7.招标范围:本项目施工及缺陷责任期全过程监理服务。
8.计划工期:自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止。
9.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
10.招标方式:公开招标
11.评标办法:综合评估法
12.资格审查方式:资格后审
13.招标公告刊登的媒体:《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《bevictor伟德官方app下载官网》
二、开标记录及投标报价
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 总监理工程师及注册证号 | 监理服务期限 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 570000.00 | 靳虎吉41011792 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
2 | 智博建筑设计集团有限公司 | 563000.00 | 尚连红41004911 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
3 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 575000.00 | 王冉 41006284 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
4 | 中远融通工程咨询有限公司 | 578000.00 | 杨周 41013971 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
5 | 圣达工程咨询有限公司 | 577000.00 | 黄涛 41013190 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
6 | 中新创达咨询有限公司 | 579800.00 | 刘昭 41014689 | 自项目开工开始,至项目通过竣工验收并完成竣工备案止 |
三、评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
2 | 智博建筑设计集团有限公司 |
3 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 |
4 | 中远融通工程咨询有限公司 |
5 | 圣达工程咨询有限公司 |
6 | 中新创达咨询有限公司 |
未通过初步评审的投标人 |
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
/ | / | / | / |
(二)详细评审
投标人名称 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
评审因素 | 监理大纲 (30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 25.4 | 38.80 | 25 | 5 | 94.2 |
评委2 | 28 | 38.80 | 25 | 4.7 | 96.5 |
评委3 | 25.5 | 38.80 | 25 | 5 | 94.3 |
评委4 | 21.3 | 38.80 | 25 | 4 | 89.1 |
评委5 | 20.8 | 38.80 | 25 | 3 | 87.6 |
评审得分 | 92.34 | 排序 | 4 |
投标人名称 | 智博建筑设计集团有限公司 |
评审因素 | 监理大纲 (30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 23.5 | 37.59 | 25 | 4 | 90.09 |
评委2 | 28.3 | 37.59 | 25 | 4.8 | 95.69 |
评委3 | 24.2 | 37.59 | 25 | 5 | 91.79 |
评委4 | 21.1 | 37.59 | 25 | 3.5 | 87.19 |
评委5 | 20.8 | 37.59 | 25 | 2.5 | 85.89 |
评审得分 | 90.13 | 排序 | 5 |
投标人名称 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 |
评审因素 | 监理大纲 (30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 27.4 | 39.67 | 25 | 5 | 97.07 |
评委2 | 28 | 39.67 | 25 | 4.7 | 97.37 |
评委3 | 25.6 | 39.67 | 25 | 5 | 95.27 |
评委4 | 23.8 | 39.67 | 25 | 4 | 92.47 |
评委5 | 22.7 | 39.67 | 25 | 4 | 91.37 |
评审得分 | 94.71 | 排序 | 1 |
投标人名称 | 中远融通工程咨询有限公司 |
评审因素 | 监理大纲 (30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 24.7 | 39.62 | 25 | 4 | 93.32 |
评委2 | 28 | 39.62 | 25 | 4.8 | 97.42 |
评委3 | 25.2 | 39.62 | 25 | 5 | 94.82 |
评委4 | 21.2 | 39.62 | 25 | 3.5 | 89.32 |
评委5 | 20.8 | 39.62 | 25 | 3 | 88.42 |
评审得分 | 92.66 | 排序 | 3 |
投标人名称 | 圣达工程咨询有限公司 |
评审因素 | 监理大纲 (30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 23.8 | 39.97 | 10.5 | 4 | 78.27 |
评委2 | 28.2 | 39.97 | 10.5 | 4.8 | 83.47 |
评委3 | 25.4 | 39.97 | 10.5 | 5 | 80.87 |
评委4 | 19.6 | 39.97 | 10.5 | 3.5 | 73.57 |
评委5 | 21.8 | 39.97 | 10.5 | 4 | 76.27 |
评审得分 | 78.49 | 排序 | 6 |
投标人名称 | 中新创达咨询有限公司 |
评审因素 | 监理大纲(30分) | 投标报价 (40分) | 资信业绩 (25分) | 其他因素部分 (5分) | 合计 (100分) |
评委1 | 26.2 | 38.99 | 25 | 5 | 95.19 |
评委2 | 28.1 | 38.99 | 25 | 4.8 | 96.89 |
评委3 | 25.6 | 38.99 | 25 | 5 | 94.59 |
评委4 | 23.6 | 38.99 | 25 | 4 | 91.59 |
评委5 | 22.5 | 38.99 | 25 | 4 | 90.49 |
评审得分 | 93.75 | 排序 | 2 |
四、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按综合得分由高到低排序如下:
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 名次 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 92.34 | 4 |
2 | 智博建筑设计集团有限公司 | 90.13 | 5 |
3 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 94.71 | 1 |
4 | 中远融通工程咨询有限公司 | 92.66 | 3 |
5 | 圣达工程咨询有限公司 | 78.49 | 6 |
6 | 中新创达咨询有限公司 | 93.75 | 2 |
五、评标委员会推荐中标候选人情况
第一中标候选人:河南中泰工程咨询监理有限公司
投标报价小写:575000.00元
投标报价大写:伍拾柒万伍仟元整
总监理工程师: 王冉
证书名称及编号:注册监理工程师、41006284
投标企业资质等级:工程监理综合资质
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
第二中标候选人:中新创达咨询有限公司
投标报价小写:579800.00元
投标报价大写:伍拾柒万玖仟捌佰元整
总监理工程师: 刘昭
证书名称及编号:注册监理工程师、41014689
投标企业资质等级:工程监理综合资质
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
第三中标候选人:中远融通工程咨询有限公司
投标报价小写:578000.00元
投标报价大写:伍拾柒万捌仟元整
总监理工程师:杨周
证书名称及编号:注册监理工程师、41013971
投标企业资质等级:工程监理综合资质
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正。无
七、是否存在评标委员会成员更换:无
八、发布公告的媒介
本公告同时在以下网站发布:《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》
九、公示期:2025年 8月11日- 8月 14 日
十、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议请在公告发布之日起三日内可以书面形式向招标代理机构提出异议。
十、联系方式
招标人:bevictor伟德官方app下载
地址:许昌市八一路东段
联系人:崔老师
联系方式:0374-2968716
招标代理机构:河南昊之伟工程管理有限公司
地址:河南省郑州市郑东新区郑开大道71号恒通国际9层911室
联系人:李女士
联系电话:15936336292
发布日期:2025年8月11日